DATE |
WEIGHT |
WEEKLY LOSS/GAIN | TOTAL LOSS |
% BODY FAT |
SIZE |
|
8/31/04 |
193 |
- |
- |
43 | 16 |
| 9/2/04 | 192.5 | -.5 | -.5 | 43 | 16 |
| 9/17/04 | 190.5 | -2 | -2.5 | 42 | 16 |
| 9/24/04 | 191.5 | +1 | -1.5 | 41 | 16 |
| 10/01/04 | 189.5 | -2 | -3.5 | 42 | 16 |
| 10/08/04 | 190.5 | +1 | -2.5 | 41 | 16 |
| 10/27/04 | 188.6 | -2 | -4.5 | 41 | 16 |
| 10/29/04 | 190.8 | 42 | 16 | ||
| 10/01/05 | 206.2 | 20 | |||

193 pounds (start)

165 lbs (halfway)

140 lbs (goal)